© 2000-2024 QIAGEN. All rights reserved.
Symbol	Synonym(s)	Entrez Gene Name	Location	Family	Drugs	Entrez Gene ID for Human	Entrez Gene ID for Mouse	Entrez Gene ID for Rat	
ACE2	2010305L05Rik, ACEH, angiotensin converting enzyme 2, angiotensin I converting enzyme 2	angiotensin converting enzyme 2	Plasma Membrane	peptidase	hydrochlorothiazide/moexipril, moexipril	59272	70008	302668	
ACTA2	0610041G09RIK, actin alpha 2, smooth muscle, actin alpha 2, smooth muscle, aorta, actin α 2, smooth muscle, actin α 2, smooth muscle, aorta, ACTSA, Actvs, Alpha-SMA, Alpha-smooth muscle actin, a-SMA, FLJ45296, RGD: 621676, Similar to vascular alpha actin, Similar to vascular α actin, SMA, SMAalpha, SMalphaA, SM Alpha Actin, SMOOTH MUSCLE alpha ACTIN, SMOOTH MUSCLE α ACTIN, SM α Actin, Vascular Smooth Muscle Alpha-Actin, Vascular Smooth Muscle α-Actin, α-actin 2, α actin vsm, α-SMA, α-smooth muscle actin	actin alpha 2, smooth muscle	Cytoplasm	other		59	11475	81633	
Activation of cardiac fibroblasts			Other	function					
AGT	AGTN, ANG, Angiotensinogen, ANHU, ANRT, Aogen, hFLT1, LOC105373166, PAT, SERPINA8	angiotensinogen	Extracellular Space	growth factor	amlodipine/telmisartan, azilsartan, telmisartan, hydrochlorothiazide/telmisartan	183	11606	24179	
ANGPT2	AGPT2, ANG2, ANG II, angiopoietin 2, Angiotensin 2, Angiotensin II, Angp2, Angrp, LMPHM10	angiopoietin 2	Extracellular Space	growth factor	AMG 780, CVX-060, zansecimab, nesvacumab, CVX-241, vanucizumab, BI 836880, MEDI-3617, faricimab, trebananib	285	11601	89805	
Aortic aneurysm			Other	disease					
APOE	AD2, APOEA, Apolipoprotein E, LDLCQ5, LPG	apolipoprotein E	Extracellular Space	transporter		348	11816	25728	
B4GALT1	5B4GALT1, B-1,4-GalT, B-1,4-GalT1, beta-1,4-galactosyltransferase 1, beta-1,4-GalT, beta-1,4-GalT1, beta4Gal-T1, CDG2D, CLDLFIB, GalT, Ggtb, GGTB2, GT1, GTB, UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 1, UDP-Gal:betaGlcNAc β 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 1, β-1,4-galactosyltransferase 1, β-1,4-GalT, β-1,4-GalT1	beta-1,4-galactosyltransferase 1	Cytoplasm	enzyme		2683	14595	24390	
Catabolism of proteoglycan			Other	function					
CCR2	CC-CKR-2, C-C motif chemokine receptor 2, Ccr2a, Ccr2b, CD192, CHEMOKINE CC2 receptor, CKR2, CKR2A, CKR2B, CMKBR2, MCP-1-R, mJe-r	C-C motif chemokine receptor 2	Plasma Membrane	G-protein coupled receptor	AZD2423, PF-4136309, MLN1202, BMS-813160, propagermanium, MK-0812	729230	12772		
CDK4	CMM3, Crk3, cyclin-dependent kinase 4, LOC100362034, PSK-J3	cyclin dependent kinase 4	Nucleus	kinase	fulvestrant/ribociclib, abemaciclib/anastrozole, trilaciclib, abemaciclib, PRT3645, CINK4, XZP-3287, milciclib, exemestane/palbociclib, roniciclib, TQB3303, CS3002, dalpiciclib, RO-4584820, RGT-419B, fascaplysin, cyclin dependent kinase 4 inhibitor, PF-07220060, lerociclib, ribociclib/tamoxifen, palbociclib, BPI-1178, TY-302, AG 024322, fulvestrant/palbociclib, BPI-16350, riviciclib, HS-10342, abemaciclib/aromatase inhibitor, voruciclib, FCN-437, abemaciclib/exemestane, GLR2007, FLX925, ribociclib, FN-1501, anastrozole/ribociclib, JNJ-7706621, everolimus/ribociclib, abemaciclib/fulvestrant/GnRH analog, letrozole/ribociclib, PD 0183812, abemaciclib/aromatase inhibitor/GnRH analog, abemaciclib/fulvestrant, TQB3616, NUV-422, narazaciclib, letrozole/palbociclib, anastrozole/palbociclib, abemaciclib/letrozole, alvocidib, exemestane/ribociclib, RO0506220	1019	12567	94201	
CDK6	5830411I20, AI504062, Crk2, cyclin-dependent kinase 6, FLJ31360, MCPH12, PLSTIRE	cyclin dependent kinase 6	Nucleus	kinase	fulvestrant/ribociclib, abemaciclib/anastrozole, trilaciclib, abemaciclib, PRT3645, CINK4, XZP-3287, exemestane/palbociclib, TQB3303, CS3002, dalpiciclib, RGT-419B, lerociclib, ribociclib/tamoxifen, palbociclib, BPI-1178, TY-302, fulvestrant/palbociclib, BPI-16350, HS-10342, abemaciclib/aromatase inhibitor, abemaciclib/exemestane, FCN-437, GLR2007, FLX925, ribociclib, FN-1501, anastrozole/ribociclib, JNJ-7706621, everolimus/ribociclib, abemaciclib/fulvestrant/GnRH analog, letrozole/ribociclib, PD 0183812, abemaciclib/aromatase inhibitor/GnRH analog, abemaciclib/fulvestrant, NUV-422, TQB3616, narazaciclib, letrozole/palbociclib, anastrozole/palbociclib, abemaciclib/letrozole, alvocidib, exemestane/ribociclib	1021	12571	114483	
CDKN2B	CDK4I, cyclin-dependent kinase inhibitor 2B, INK4B, MTS2, P15, p15INK4b, p15(INK4b)	cyclin dependent kinase inhibitor 2B	Nucleus	transcription regulator		1030	12579	25164	
Chemotaxis of fibroblasts			Other	function					
Contraction of portal vein			Other	function					
Conversion of arachidonic acid			Other	function					
DHFR	8430436I03RIK, DHFR1, DHFR4, DHFRP1, dihydrofolate reductase, dihydrofolic acid reductase, DYR	dihydrofolate reductase	Nucleus	enzyme	iclaprim, pemetrexed, methotrexate/ofatumumab, cisplatin/doxorubicin/methotrexate, cytarabine/imatinib/methotrexate, methotrexate/secukinumab, infliximab/methotrexate, piritrexim, proguanil, folic acid, dasatinib/6-mercaptopurine/methotrexate, trimethoprim, cytarabine/methotrexate/mitoxantrone, bevacizumab/paclitaxel/pemetrexed, methotrexate/tofacitinib, cytarabine/dasatinib/dexamethasone/methotrexate, bevacizumab/erlotinib/pemetrexed, triamterene, leucovorin/methotrexate, ABTL0812, cytarabine/hydrocortisone/methotrexate, ixekizumab/methotrexate, pyrimethamine, epinephrine/methotrexate, 6-mercaptopurine/methotrexate/tretinoin, methotrexate/ustekinumab, arsenic trioxide/cytarabine/methotrexate, methotrexate/tocilizumab, pembrolizumab/pemetrexed, dichloromethotrexate, 6-mercaptopurine/methotrexate, methotrexate/sarilumab, cytarabine/methotrexate, cyclosporin A/methotrexate, ifosfamide/methotrexate, golimumab/methotrexate, methotrexate/rituximab, methotrexate, baricitinib/methotrexate, pemetrexed polyglutamate, gemcitabine/pemetrexed, atovaquone/proguanil, abatacept/methotrexate, methotrexate/sirolimus/tacrolimus, corticosteroid/cytarabine/methotrexate, dihydrofolate reductase inhibitor, methotrexate/vinorelbine, metoprine, cytarabine/dexamethasone/imatinib/methotrexate, ketotrexate, adalimumab/methotrexate, methotrexate/ruxolitinib/vincristine, trimetrexate, anakinra/methotrexate, talotrexin, cytarabine/idarubicin/methotrexate, bevacizumab/pemetrexed, cisplatin/doxorubicin/ifosfamide/methotrexate, etanercept/methotrexate, aminopterin, pralatrexate, canakinumab/methotrexate, sulfisoxazole, certolizumab/methotrexate, cytarabine/dexamethasone/methotrexate	1719	13361	24312	
DR1	1700121L09Rik, down-regulator of transcription 1, DR1L, LOC100910207, NC2, NC2B, NC2-BETA, NC2-β, NCB2	down-regulator of transcription 1	Nucleus	transcription regulator		1810	13486	289881	
F2R	CF2R, coagulation factor II (thrombin) receptor, coagulation factor II thrombin receptor, HTR, PAR-1, ThrR, TR, TRGPC, α Thrombin Receptor	coagulation factor II thrombin receptor	Plasma Membrane	G-protein coupled receptor	chrysalin, dabigatran etexilate, vorapaxar, aspirin/bivalirudin, PAR1 inhibitor, argatroban, bivalirudin	2149	14062	25439	
FBN1	ACMICD, B430209H23, ECTOL1, FBN, Fib-1, Fibrilin-1, fibrillin 1, FNB1, GPHYSD2, MFLS, MFS1, OCTD, SGS, SSKS, Tsk, WMS, WMS2	fibrillin 1	Extracellular Space	other		2200	14118	83727	
HAND2	bHLHa26, dHAND, DHAND2, Ehand2, heart and neural crest derivatives expressed 2, Hed, LOC103693947, Th2, Thing2	heart and neural crest derivatives expressed 2	Nucleus	transcription regulator		9464	15111	64637	
IL1B	IL-1, IL1-BETA, IL-1F2, IL-1 β, interleukin 1 beta, Interleukin 1 β, OAF, Osteoclast-Activating Factor, Pro-IL-1beta, Pro-IL-1β	interleukin 1 beta	Extracellular Space	cytokine	AK114, canakinumab/metformin/sulfonylurea, FL-101, anakinra, canakinumab/methotrexate, canakinumab/metformin, gevokizumab, rilonacept, canakinumab/INS, anakinra/methotrexate, gallium nitrate, canakinumab, canakinumab/colchicine	3553	16176	24494	
Incorporation of leucine			Other	function					
Induction of prostaglandin			Other	function					
Infiltration by neutrophils			Other	function					
MEF2C	5430401D19RIK, 9930028G15RIK, C5DELq14.3, DEL5q14.3, LOC685671, Mef2, myocyte enhancer factor 2C, Myocyte specific enhancer factor 2, NEDHSIL, RGD1563119	myocyte enhancer factor 2C	Nucleus	transcription regulator		4208	17260	499497	
Migration of vascular smooth muscle cells			Other	function					
MMP2	CLG4, CLG4A, GelA, GELATINASE, Gelatinase A, matrix metallopeptidase 2, METALLOPROTEINASE 2, MMP-II, MONA, TBE-1	matrix metallopeptidase 2	Extracellular Space	peptidase	MMP2 MMP9 inhibitor, chlorotoxin, 131I-chlorotoxin, rebimastat, marimastat, prinomastat	4313	17390	81686	
MMP9	B/MMP9, CLG4B, COLLAGENASE type IV, Gelatinase B, GELB, Gl 92-kda, MANDP2, matrix metallopeptidase 9, METALLOPROTEINASE 9, pro-MMP-9	matrix metallopeptidase 9	Extracellular Space	peptidase	MMP2 MMP9 inhibitor, GS-5745, rebimastat, marimastat, prinomastat, glucosamine	4318	17395	81687	
MTHFR	Methylenetetrahydrofolate Reductase	methylenetetrahydrofolate reductase	Cytoplasm	enzyme		4524	17769	362657	
MYH11	AAT4, circMYH11, circRNA-MYH11, FAA4, LOC100506151, MYOSIN HEAVY CHAIN 11, myosin heavy chain, smooth muscle, myosin, heavy polypeptide 11, smooth muscle, SM1, SM2, SM2-MHC, SMHC, SM MHC, SMMS-1, SMOOTH MUSCLE MYOSIN, VSCM2	myosin heavy chain 11	Cytoplasm	other		4629	17880	24582	
MYLK	130 KDA MLCK, 9530072E15RIK, A930019C19RIK, AAT7, KRP, MLCK, MLCK1, MLCK108, MLCK210, MMIHS, MMIHS1, MSTP083, MYLK1, MYLK-L, Mylk predicted, myosin light chain kinase, myosin, light polypeptide kinase, smMLCK, TELOKIN	myosin light chain kinase	Cytoplasm	kinase	K-252	4638	107589	288057	
MYOCD	BSAC2A, MGBL, MYCD, Myocardin, Srfcp	myocardin	Nucleus	transcription regulator		93649	214384	246297	
NDUFA13	2700054G14Rik, B16.6, CDA016, CGI-39, CI-B16.6, GRIM-19, MC1DN28, NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A13, Ndufa13-ps	NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A13	Cytoplasm	enzyme		51079	67184	100911483	
NOS3	2310065A03Rik, ECNOS, eNOS, nitric oxide synthase 3, nitric oxide synthase 3, endothelial cell	nitric oxide synthase 3	Cytoplasm	enzyme	5,6,7,8-tetrahydrobiopterin, N(G)-monomethyl-D-arginine, GW 273629	4846	18127	24600	
NR4A3	AI573420, CHN, CSMF, MINOR, NOR-1, NOR-2, nuclear receptor subfamily 4 group A member 3, nuclear receptor subfamily 4, group A, member 3, TEC	nuclear receptor subfamily 4 group A member 3	Nucleus	ligand-dependent nuclear receptor		8013	18124	58853	
PARP1	5830444G22Rik, Adprp, Adprp1, ADPRT, ADPRT 1, ARTD1, msPARP, pADPRT-1, PARP, PARS, POLY(ADP-RIBOSE) POLYMERASE 1, poly (ADP-ribose) polymerase family, member 1, Poly-PARP, PPOL, sPARP-1	poly(ADP-ribose) polymerase 1	Nucleus	enzyme	SC10914, talazoparib, olaparib, ABT-767, rucaparib, TQB3823, iniparib, RP12146, [18F]fluorthanatrace, AMXI-5001, simmiparib, IDX-1197, veliparib, poly ADP ribose polymerase 1 inhibitor, CEP-9722, niraparib, 2X-121, amelparib, senaparib, fluzoparib, AZD9574	142	11545	25591	
Peroxidation of lipid			Other	function					
Production of hydrogen peroxide			Other	function					
Production of hydroxyeicosatetraenoic acid			Other	function					
Production of superoxide			Other	function					
PTGS2	Cox, COX-2, CYCLO-OXYGENASE 2, GRIPGHS, hCox-2, hnCOX-2, INDUCIBLE CYCLOOXYGENASE, PES-2, PGG/HS, PGHS-2, PGH synthase 2, Pgi2 synthase, Pgs2, Pgsi, PHS-2, PHS II, Prostaglandin endoperoxide synthase 2, TIS10	prostaglandin-endoperoxide synthase 2	Cytoplasm	enzyme	aspirin/rivaroxaban/ticlopidine, sorafenib/sulindac/sunitinib, phenacetin, balsalazide, acetaminophen/hydrocodone, aspirin/dabigatran etexilate, acetaminophen/caffeine/dihydrocodeine, diclofenac/omeprazole, acetaminophen/butalbital/caffeine/codeine, diphenhydramine/ibuprofen, aspirin/hydrocodone, chlorpheniramine/ibuprofen/pseudoephedrine, GW406381X, licofelone, aspirin/oxycodone, icosapent, celecoxib, nitroaspirin, salsalate, pomalidomide, acetaminophen/butalbital, aspirin/clopidogrel, naproxen/sumatriptan, hydrocodone/ibuprofen, aspirin/butalbital/caffeine/codeine, acetaminophen/clemastine/pseudoephedrine, acetaminophen/pentazocine, ibuprofen, aspirin/caffeine/propoxyphene, aspirin/pravastatin, diclofenac/hyaluronic acid, diclofenac, aspirin/rivaroxaban, aspirin/butalbital/caffeine, bupivacaine/meloxicam, menatetrenone, acetaminophen/aspirin/caffeine, parecoxib, dipyrone, oxaprozin, acetaminophen/diphenhydramine, mesalamine, niflumic acid, sulindac/toremifene, phenylbutazone, acetaminophen/caffeine/chlorpheniramine/hydrocodone/phenylephrine, acetaminophen/diphenhydramine/prednisolone, aspirin/lisinopril, valdecoxib, famotidine/ibuprofen, ibuprofen/phenylephrine, meclofenamic acid, aspirin/ticagrelor, aspirin/caffeine/dihydrocodeine, chlorpheniramine/ibuprofen/phenylephrine, carprofen, acetaminophen/butalbital/caffeine, etoricoxib, esomeprazole/naproxen, apricoxib, salicylic acid, fenoprofen, acetaminophen, aspirin/caffeine/orphenadrine, nimesulide, ketorolac/phenylephrine, firocoxib, naproxen/pseudoephedrine, lornoxicam, enflicoxib, suprofen, indomethacin, meloxicam, bromfenac, COX2 inhibitor, aspirin/bivalirudin, tolmetin, zomepirac, etodolac, aspirin/omeprazole, aspirin/clopidogrel/rivaroxaban, aspirin/cangrelor, lumiracoxib, aspirin/dipyridamole, sulfasalazine, acetaminophen/codeine, mefenamic acid, SB203580, racemic flurbiprofen, aspirin/meprobamate, acetaminophen/aspirin/codeine, tenoxicam, aspirin/esomeprazole, bortezomib/dexamethasone/pomalidomide, acetaminophen/tramadol, aspirin/prasugrel, ketoprofen, polmacoxib, acetaminophen/propoxyphene, ECP-1014, amlodipine/celecoxib, naproxen, diclofenac/misoprostol, ketorolac, acetaminophen/ibuprofen, aspirin/enoxaparin, STP707, acetaminophen/cetirizine/prednisolone, aspirin/caffeine/phenacetin, nabumetone, acetaminophen/diphenhydramine/methylprednisolone, aspirin/dipyridamole/telmisartan, tiaprofenic acid, dexamethasone/pomalidomide, rofecoxib, aspirin, ibuprofen/pseudoephedrine, sulindac, cotsiranib, acetaminophen/dexbrompheniramine/pseudoephedrine, diflunisal, sulindac/tamoxifen, acetaminophen/oxycodone, piroxicam, deracoxib, raloxifene/sulindac	5743	19225	29527	
PURA	6330411E07Rik, CAGER-1, MRD31, NEDRIHF, PUR1, PUR-ALPHA, purine rich element binding protein A, PUR-α, ssCRE-BP, VACSSBF1	purine rich element binding protein A	Nucleus	transcription regulator		5813	19290	102557111	
Quantity of monocyte-derived macrophages			Other	function					
Relaxation of aortic ring tissue			Other	function					
Release of polysaccharide			Other	function					
Remodeling of artery			Other	function					
SDC1	BB4, CD138, HSPG, SDC, Sdc1 variant 1v, Sstn, syn-1, Syn-1v, Synd, SYND1, SYNDECA, Syndecan, syndecan 1, Syndecan-1v, Z48199	syndecan 1	Plasma Membrane	enzyme	indatuximab ravtansine	6382	20969	25216	
SIRT1	SIR2, Sir2a, SIR2alpha, SIR2L1, Sir2 α, sirtuin 1	sirtuin 1	Nucleus	transcription regulator	SIRT1 inhibitor III	23411	93759	309757	
SMAD3	DKFZP586N0721, hMAD-3, hSMAD3, HSPC193, HsT17436, JV15-2, LDS1C, LDS3, mad3, MADH3, SMAD family member 3	SMAD family member 3	Nucleus	transcription regulator		4088	17127	25631	
SNX1	HsT17379, sorting nexin 1, VPS5	sorting nexin 1	Cytoplasm	transporter		6642	56440	84471	
Synthesis of 12(S)-hydroxyeicosatetraenoic acid			Other	function					
TBX5	HOS, T-box 5, T-box transcription factor 5	T-box transcription factor 5	Nucleus	transcription regulator		6910	21388	304514	
TF	Apo-Tf, Apo-transferrin, Cd176, HEL-S-71p, Holo-Tf, Holo-transferrin, HP, hpx, Liver regeneration related protein lrrg03, Liver Reneration-related, PRO1557, PRO2086, Serotransferrin, Serotransferrin precursor, Tfn, TFQTL1, TRANSFERRIN, Trf	transferrin	Extracellular Space	transporter	TLD-1433, ferric carboxymaltose, NKP-1339, MORAb-066, platinum	7018	22041	24825	
TGFB1	Beta Ig-h3, CED, DPD1, IBDIMDE, LAP, TGFB, TGFbeta, TGF-beta1, TGF-β, TGF-β1, tgf-β(1), transforming beta-1 growth factor, transforming growth factor beta 1, transforming growth factor, beta 1, transforming growth factor-β 1, Transforming growth factor-β(1), transforming growth factor, β 1, transforming β-1 growth factor, β Ig-h3	transforming growth factor beta 1	Extracellular Space	growth factor	STP707, YL-13027, dalantercept, SRK-181, NIS793, fresolimumab, MSB0011359C, cotsiranib, LY3200882, LY2109761, SHR1701, AVID200, HB-002T	7040	21803	59086	
TGFB3	ARVD, ARVD1, LDS5, PTGF β, RNHF, TGF-beta-3, TGF-β-3, TRANSFORMING GROWTH FACTOR beta 3, transforming growth factor, beta 3, TRANSFORMING GROWTH FACTOR β 3, transforming growth factor, β 3	transforming growth factor beta 3	Extracellular Space	growth factor	fresolimumab, AVID200	7043	21809	25717	
TGFBR1	AAT5, ACVRLK4, ALK-5, AU017191, ESK2, ESS1, LDS1, LDS1A, LDS2A, LOC103690035, LOC666236, MSSE, SKR4, TbetaR-I, TBR-I, TGFbeta1R1, TGF-beta1 receptor, TGF beta I receptor, Tgf-beta-r1, TGF beta receptor type I, TGFbetaRI, Tgfb receptor I, TGFR-1, TGFβ1R1, TGF β I receptor, TGFβ R1, Tgf -β R1/R4, Tgf-β receptor1, TGF β receptor type I, TGFβRI, TGF β type 1 receptors, Tgf β type i receptor, transforming growth factor beta receptor 1, transforming growth factor, beta receptor 1, transforming growth factor, beta receptor I, transforming growth factor β receptor 1, transforming growth factor, β receptor 1, transforming growth factor, β receptor I, transforming growth factor-β receptor type 1, T β R1	transforming growth factor beta receptor 1	Plasma Membrane	kinase	YL-13027, galunisertib, SB-505124, SH3051, vactosertib, IN1233, PF-06952229, SJN 2511, SB-525334, SM1-71, GFH018	7046	21812	29591	
TGFBR2	1110020H15Rik, AAT3, DNIIR, FAA3, LDS1B, LDS2, LDS2B, MFS2, RIIC, RIIDN, TAAD2, TbetaR-II, TBR-II, TBRLL, TGFbeta1R2, TGF-beta 2, Tgf beta2 receptor, TGF-beta receptor 2, TGF-beta receptor type 2, TGF beta receptor type II, TGFbeta-RII, Tgfbr2T, TGFB receptor II, Tgfbrii, TGFR-2, TGFβ1R2, TGF-β 2, TGF-β receptor 2, TGF-β receptor type 2, TGF β receptor type II, Tgf-β RII, Tgf-β type ii receptor, transforming growth factor beta receptor 2, transforming growth factor, beta receptor 2, transforming growth factor, beta receptor II, transforming growth factor β receptor 2, transforming growth factor, β receptor 2, transforming growth factor, β receptor II, type 2 TGF-β receptors, T β r2	transforming growth factor beta receptor 2	Plasma Membrane	kinase	IMC-TR1, SM1-71	7048	21813	81810	
Thickening of basement membrane			Other	function					
TIMP3	HSMRK222, K222, K222TA2, SFD, TIMP metallopeptidase inhibitor 3, tissue inhibitor of metalloproteinase 3	TIMP metallopeptidase inhibitor 3	Extracellular Space	other		7078	21859	25358	
TMPO	5630400D24Rik, AW547477, CMD1T, LAP2, LEMD4, PRO0868, thymopoietin, TP, TP alpha, TP beta/gamma, TP α, TP β/γ	thymopoietin	Nucleus	other		7112	21917	25359	
